बंद करे

जनसांख्यिकी

सामान्‍य विवरण (जनगणना 2011 के अनुसार) 
शीर्ष संख्‍या
क्षेत्रफल 2238.36 वर्ग कि.मी.
अनुभागों की संख्‍या 3
तहसीलों की संख्‍या 3
नगरीय निकायों की संख्‍या 9
नगर निगमों की संख्‍या 3
नगर पालिका परिषदों की संख्‍या 3
नगर पंचायतों की संख्‍या 3
विकासखंडों की संख्‍या 3
ग्राम पंचायतों की संख्‍या 297
ग्रामों की संख्‍या 388
 
दुर्ग जिले की जनसंख्‍या (जनगणना 2011 के अनुसार) 
जनसंख्‍या व्‍यक्ति पुरूष महिला
कुल 1721948 875813 846135
आयु वर्ग  0-6 वर्ष में 210511 108076 102435
अनुसूचित जाति (एससी) 245587 123151 122436
अनुसूचित जनजाति (एसटी) 101188 51202 49986
साक्षर 1247890 690070 557820
निरक्षर 474058 185743 288315
कुल वर्कर 672648 473821 198827
मुख्‍य वर्कर 572642 430627 142015
मुख्‍य वर्कर – खेतीकर्ता 67540 44626 22914
मुख्‍य वर्कर – कृषि मजदूर 98819 53243 45576
मुख्‍य वर्कर – घरेलू उद्योग 12009 8710 3299
मुख्‍य वर्कर – अन्‍य 394274 324048 70226
मार्जिनल वर्कर 100006 43194 56812
मार्जिनल वर्कर – खेतीकर्ता 12555 4530 8025
मार्जिनल वर्कर – कृषि मजदूर 60943 21356 39587
मार्जिनल वर्कर – घरेलू उद्योग 1802 813 989
मार्जिनल वर्कर – अन्‍य 24706 16495 8211
मार्जिनल वर्कर (3-6 माह) 83838 36363 47475
मार्जिनल वर्कर – खेतीकर्ता (3-6 माह) 10445 3869 6576
मार्जिनल वर्कर – कृषि मजदूर (3-6 माह) 52356 18735 33621
मार्जिनल वर्कर – घरेलू उद्योग (3-6 माह) 1455 648 807
मार्जिनल वर्कर – अन्‍य (3-6 माह) 19582 13111 6471
मार्जिनल वर्कर (0-3 माह) 16168 6831 9337
मार्जिनल वर्कर – खेतीकर्ता (0-3 माह) 2110 661 1449
मार्जिनल वर्कर – कृषि मजदूर (0-3 माह) 8587 2621 5966
मार्जिनल वर्कर- घरेलू उद्योग (0-3 माह) 347 165 182
मार्जिनल वर्कर – अन्‍य (0-3 माह) 5124 3384 1740
गैर वर्कर 1049300 401992 647308

 

शहरी जनसंख्‍या (जनगणना 2011 के अनूसार)
क्रमांक नगरीय निकाय पुरुष महिला कुल हाउस होल्ड
1 अहिवारा (NP) 10,215 10,169 20,384 4,266
2 भिलाई-चरौदा (M) 50,013 47,995 98,008 20,843
3 भिलाई नगर (MC) 3,23,479 3,04,255 6,27,734 1,35,569
4 धमधा (NP) 4,935 5,026 9,961 2,175
5 दुर्ग (MC) 1,36,641 1,32,165 2,68,806 57,451
6 जामुल  (M) 13,325 12,553 25,878 5,395
7 कुम्‍हारी (M) 18,038 17,006 35,044 7,605
8 पाटन (NP) 5,046 5,087 10,133 2,192
9 उतई (NP) 4,420 4,332 8,752 1,896
कुल 5,66,112 5,38,588 11,04,700 2,37,392

 

ग्रामीण जनसंख्‍या (जनगणना 2011 के अनूसार)
क्रमांक विकासखंड पुरुष महिला कुल हाउस होल्ड
1 धमधा 1,02,361 1,02,130 2,04,491 42,149
2 दुर्ग 1,01,193 99,503 2,00,696 43,045
3 पाटन 1,06,147 1,05,914 2,12,061 44,884
कुल 3,09,701 3,07,547 6,17,248 1,30,078

और पढ़ें …