निर्वाचन
क्रमांक | नाम | प्रकार |
---|---|---|
7 | दुर्ग | सामान्य |
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक | विधानसभा | मतदान केन्द्रो की संख्या | प्रकार |
---|---|---|---|
62 | पाटन | 243 | सामान्य |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 226 | सामान्य |
64 | दुर्ग शहर | 211 | सामान्य |
65 | भिलाई नगर | 166 | सामान्य |
66 | वैशाली नगर | 241 | सामान्य |
67 | अहिवारा | 256 | एस. सी. |
68 | साजा (आंशिक) | 99 | सामान्य |
69 | बेमेतरा (आंशिक) | 22 | सामान्य |
माह | 62-पाटन | 63-दुर्ग ग्रामीण | 64-दुर्ग शहर | 65-भिलाई नगर | 66-वैशाली नगर | 67-अहिवारा |
---|---|---|---|---|---|---|
नवंबर 2021 | जोड़ना | |||||
जनवरी 2022 |
|
|
||||
फरवरी 2022 | ||||||
मार्च 2022 | ||||||
अप्रैल 2022 | ||||||
मई 2022 | ||||||
जून 2022 | ||||||
जुलाई 2022 | ||||||
अगस्त 2022 |
|
|||||
सितंबर 2022 | ||||||
अक्टूबर 2022 |
|
|||||
जनवरी 2023 |
विलोपन परिवर्तन |
परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
फरवरी 2023 |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
विलोपन परिवर्तन |
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023
सप्ताहवार दावा/आपत्ति |
AC No. | AC Name | Week | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A |
Form 11b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | पाटन | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 09/11/22-15/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 | पाटन | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 16/11/22-23/11/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 | पाटन | 24/11/22-01/12/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 24/11/22-01/12/22 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
64 | दुर्ग श्हर | 24/11/22-01/12/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 24/11/22-01/12/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 24/11/22-01/12/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 24/11/22-01/12/22 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 | पाटन | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक |
67 | अहिवारा | 01/03/23-31/03/23 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021
62 | पाटन | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 16/11/2020-28/11/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 | पाटन | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | निरंक |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | निरंक |
65 | भिलाई नगर | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 28/11/2020-05/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 | पाटन | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 | दुर्ग ग्रामीण | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 | दुर्ग श्हर | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
65 | भिलाई नगर | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
66 | वैशाली नगर | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
67 | अहिवारा | 05/12/2020- 12/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
62 |
पाटन |
12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड | डाउनलोड |
63 |
दुर्ग ग्रामीण |
12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
64 |
दुर्ग श्हर |
12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड |
65 |
भिलाई नगर |
12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक | डाउनलोड |
66 |
वैशाली नगर |
12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक |
67 | अहिवारा | 12/12/2020- 17/12/2020 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | निरंक |