| क्रमांक | स्वास्थ्य केन्द्र का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कंचादूर दुर्ग | 1 |
| 2 | जिला अस्पताल | 1 |
| 3 | सिविल अस्पताल सुपेला | 1 |
| 4 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 9 |
| 5 | शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 9 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 30 |
| 7 | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 128 |
स्वास्थ्य
-
संजीवनी एक्सप्रेस
108 -
आरोग्य सेवा
104 -
शव वाहन
1099 -
महतारी एक्सप्रेस
102